
Tivi Samsung
Tivi LGTivi Sony
Tivi Casper
Tivi 2023Chọn loại
Màn hình
Tivi khác
Loa Soundbar

Điều hòa cao cấp
Điều hòa giá chỉ rẻ
Loại điều hòa
Công suất

Thương hiệu
Phân loại
Tiện ích
Số cánh
Dung tích
Tủ đông
Tủ mát
Loại tủ đông

Thương hiệu
Khối lượng giặt
Kiểu máy
Máy giặt sấy

Thương hiệu
Khối lượng sấy
Phân loại

Thương hiệu
Tiện ích

Thương hiệu
Phân loại
Dung tích

Thương hiệu
Dung tích

Quạt mát
Máy lọc nước
Nồi cơm trắng điện
Máy nghiền trái cây

Máy chiếu
Màn chiếu
Cây nước nóng lạnh
Tổng kho điều hoà giá rẻ – Công ty cổ phần Thiết Bị Anh Phú xin được gửi tới toàn thể quý khách hàng hàng báo giá vật tư và công lắp ráp điều hoà được update mới duy nhất 2022 và niêm yết bên trên website Dienmaygiare.net của công ty.
Bạn đang xem: Bảng giá vật tư nhân công lắp đặt ống đồng, dây điện, ống nước, cách nhiệt máy lạnh
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | GIÁ(VNĐ) |
1 | Chi mức giá nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 250.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 300.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 350.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm ngân sách điện) | Bộ | 250.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm ngân sách điện) | Bộ | 350.000 | |
1.6 | Công lắp đặt điều hòa Multi treo tường | Bộ | 400.000 | |
1.7 | Công lắp đặt điều hòa Multi hệ cassette áp trần cùng đièu hòa tủ đứng | Bộ | 400.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu mong kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại sản phẩm treo tường năng suất 9.000BTU | Mét | 140.000 | |
2.2 | Loại vật dụng treo tường hiệu suất 12.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.3 | Loại vật dụng treo tường công suất 18.000BTU | Mét | 180.000 | |
2.4 | Loại sản phẩm công nghệ treo tường hiệu suất 24.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.5 | Bảo ôn + Băng quấn mang đến máy 9000BTU – 24000BTU | Mét | 30.000 | |
2.6 | Ống đồng các hòa tủ đứng, muti cassette âm è cổ 18000BTU | Mét | 250.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Loại thứ treo tường công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Loại trang bị treo tường hiệu suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ công suất 9.000BTU – 12.000BTU | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá đỡ cục nóng chân quỳ công suất 9.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 250.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm è cổ Phú | Mét | 15.000 | |
4.2 | Dây năng lượng điện 2×2.5mm nai lưng Phú | Mét | 20.000 | |
4.3 | Dây năng lượng điện 2x4mm è cổ Phú | Mét | 28.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thải nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống nước thải cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 100.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tứ phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
6.4 | Ống thoát nước ổn định 9000BTU – 24000 BTU ( ruột mượt Ø 10 ) | Mét | 10.000 | |
6.5 | Ống thoát nước cân bằng tủ đứng ( ruột mượt Ø 16 ) | Mét | 15.000 | |
6.6 | Ống thoát nước quả điều hòa nhựa cứng gồm bảo ôn | Mét | 35.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 | |
7.2 | Chi mức giá thang dây | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Phí dải đường ống (Trường phù hợp khách cấp cho vật tư) | Mét | 40.000 | |
7.4 | Chi phí tổn nhân công cởi máy | Bộ | 200.000 | |
7.5 | Bảo dưỡng thứ cũ điều hòa dân dụng 9000BTU – 24000BTU | Bộ | 150.000 | |
7.6 | Nạp gas bổ sung cập nhật cho con đường ống dài trên 8m | Bộ | 300.000 | |
7.7 | Công đục tường chân ống bảo ôn | Mét | 40.000 | |
7.8 | Công tháo tháo dỡ máy cũ 9000BTU – 24000BTU | Bộ | 150.000 |
Công Ty trọng trách Hữu Hạn Điện rét Bách Khoa DC rất cảm ơn thiện chí của Quý khách giành cho Công ty chúng tôi.
Nhằm để cung ứng khách hàng rất có thể biết giá tốt của một số vật tư điện lạnh, để từ đó hoàn toàn có thể lên dự toán chi phí ban sơ cho công trình xây dựng của mình cụ thể hơn. Chúng tôi xin gởi đến quý khách, bạn đọc bảng báo giá vật bốn điện lạnh sau đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.
Xem thêm: Khuôn Đúc Mẫu Bê Tông Hình Trụ 150X300Mm, Khuôn Đúc Mẫu Bê Tông Hình Trụ

BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ ĐIỆN LẠNH
BẢNG BÁO GIÁ HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG HIỆU XMK | |||||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN(VNĐ) |
THIẾT BỊ LÀM cất cánh HƠI XMK – SUNACOOL | |||||
1 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD-1.3/7 1 quạt 300MM, 23m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 |
2 | Thiết bị làm bay hơi DD-2.2/12 2 quạt 300MM, 40m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 5,100,000 | 5,100,000 |
3 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD-2.8/15 2 quạt 300MM, 45m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 5,380,000 | 5,380,000 |
4 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD-3.7/22 2 quạt 350MM, 74m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 6,850,000 | 6,850,000 |
5 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD-3.7/22 3 quạt 300MM, 69m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 |
6 | Thiết bị làm bay hơi DD-5.6/30 2 quạt 400MM, 39m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 7,790,000 | 7,790,000 |
7 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD-7.5/40 2 quạt 400MM, 52m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 8,690,000 | 8,690,000 |
8 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD-11.2/60 2 quạt 500MM, 80m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 13,400,000 | 13,400,000 |
9 | Thiết bị làm bay hơi DD-14.9/80 2 quạt 500MM, 99m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 14,950,000 | 14,950,000 |
10 | Thiết bị làm bay hơi DD-18.7/100 3 quạt 500MM, 126m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 19,990,000 | 19,990,000 |
11 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD-22.4/120 3 quạt 500MM, 150m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 23,850,000 | 23,850,000 |
12 | Thiết bị làm bay hơi DD-26.4/140 4 quạt 500MM, 180m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 26,900,000 | 26,900,000 |
13 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD160 4 quạt 500MM, 200m ống đồng Ø16 | Cái | 1 | 30,790,000 | 30,790,000 |
14 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD200 4 quạt 500MM | Cái | 1 | 32,550,000 | 32,550,000 |
15 | Thiết bị làm cất cánh hơi DD250 4 quạt 550MM | Cái | 1 | 41,500,000 | 41,500,000 |
16 | Thiết bị làm bay hơi DD275 4 quạt 550MM | Cái | 1 | 47,850,000 | 47,850,000 |
17 | Thiết bị làm bay hơi DD310 quạt 600MM | Cái | 1 | 53,950,000 | 53,950,000 |
THIẾT BỊ LÀM NGƯNG TỤ XMK – SUNACOOL | |||||
18 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-5.5/18 3HP quạt 400mm 42,5m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 2,590,000 | 2,590,000 |
19 | Thiết bị có tác dụng ngưng tụ FNF-6.0/22 3HP quạt 400mm 53m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 2,800,000 | 2,800,000 |
20 | Thiết bị làm cho ngưng tụ FNF-7.2/24 3HP 2 quạt 350mm 53m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
21 | Thiết bị có tác dụng ngưng tụ FNF-8.1/28 4HP 1 quạt 400mm 67m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 3,650,000 | 3,650,000 |
22 | Thiết bị có tác dụng ngưng tụ FNF-8.8/28 4HP 2 quạt 400mm 67m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 |
23 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-9.0/35 5HP 2 quạt 400mm 87m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 5,100,000 | 5,100,000 |
24 | Thiết bị làm cho ngưng tụ FNF-10.2/42 5HP 2 quạt 400mm 96m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 5,290,000 | 5,290,000 |
25 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-15.2/50 6,5HP 2 quạt 400mm 109m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 5,750,000 | 5,750,000 |
26 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-19.2/60 7,5HP 2 quạt 400mm 116m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 5,900,000 | 5,900,000 |
27 | Thiết bị làm cho ngưng tụ FNF-21.5/66 8,5HP 2 quạt 400mm 140m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 6,600,000 | 6,600,000 |
28 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-24.2/88 10HP 2 quạt 400mm 194m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 10,900,000 | 10,900,000 |
29 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-36/120 15HP 4 quạt 400mm 208m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 12,690,000 | 12,690,000 |
30 | Thiết bị làm cho ngưng tụ FNF-42/150 20HP 4 quạt 400mm 279m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 14,100,000 | 14,100,000 |
31 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-50/180 25HP 4 quạt 500mm 367m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 18,150,000 | 18,150,000 |
32 | Thiết bị làm ngưng tụ FNF-50/180 25HP 4 quạt 400mm 367m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 17,550,000 | 17,550,000 |
33 | Thiết bị có tác dụng ngưng tụ FNF-60/210 30HP 4 quạt 500mm 440m ống đồng Ø10 | Cái | 1 | 20,790,000 | 20,790,000 |
MÁY NÉN LẠNH | |||||
34 | Block Copeland Piston CRNQ-0300-TFD-522 | Cái | 1 | 3,900,000 | 3,900,000 |
35 | Block Copeland ZR72KC-TFD-422(4) 6HP | Cái | 1 | 6,350,000 | 6,350,000 |
36 | Block Copeland ZR125KC-TFD-522 (2) 10HP | Cái | 1 | 12,000,000 | 12,000,000 |
37 | Block Copeland ZR190KC-TWD-522(2) 15HP | Cái | 1 | 19,000,000 | 19,000,000 |
38 | Block Copeland ZR250KC-TWD-522 20HP | Cái | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
39 | Block Copeland ZR310KC-TWD-522 25HP | Cái | 1 | 34,000,000 | 34,000,000 |
40 | Block Copeland ZR47-KC-TFD-522 | Cái | 1 | 3,950,000 | 3,950,000 |
41 | Block Copeland ZR61KC-TFD-522 | Cái | 1 | 5,300,000 | 5,300,000 |
42 | Block Tecumseh AW5532 3HP | Cái | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 |
43 | Block Tecumseh AGC5558 5HP | Cái | 1 | 3,740,000 | 3,740,000 |
44 | Block Panasonic 2KS224D3AC02 | Cái | 1 | 1,890,000 | 1,890,000 |
45 | Block Panasonic 2PS154D | Cái | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 |
46 | Block Panasonic 2V36S225A | Cái | 1 | 2,680,000 | 2,680,000 |
47 | Block Panasonic 2KS314D5AA02 | Cái | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 |
48 | Block Maneurop MT160 (2) | Cái | 1 | 18,500,000 | 18,500,000 |
49 | Block Maneurop MT100 (2) | Cái | 1 | 16,000,000 | 16,000,000 |
50 | Block Maneurop MT80(4) 7HP | Cái | 1 | 12,800,000 | 12,800,000 |
BẦU NẰM | |||||
51 | Bầu ở 10HP | Cái | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
52 | Bầu nằm 15HP | Cái | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
53 | Bầu ở 20HP | Cái | 1 | 2,200,000 | 2,200,000 |
54 | Bầu nằm 30HP | Cái | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 |
55 | Bầu nằm 40HP | Cái | 1 | 3,100,000 | 3,100,000 |
QUẠT CHẮN GIÓ | |||||
56 | Quạt chắn gió 900MM | Cái | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 |
57 | Quạt chắn gió 1M | Cái | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
58 | Quạt chắn gió 1M2 | Cái | 1 | 2,700,000 | 2,700,000 |
59 | Quạt chắn gió 1M5 | Cái | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
60 | Quạt chắn gió 1M8 | Cái | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 |
61 | Quạt chắn gió 2M | Cái | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
BẦU CHỨA NGƯNG TỤ | |||||
62 | 1L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 255,000 | 255,000 |
63 | 2L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 295,000 | 295,000 |
64 | 3,5L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 400,000 | 400,000 |
65 | 4L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 455,000 | 455,000 |
66 | 6L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 510,000 | 510,000 |
67 | 8L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 560,000 | 560,000 |
68 | 12L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 665,000 | 665,000 |
69 | 14L (Green with brass valve) | Cái | 1 | 715,000 | 715,000 |
CO | |||||
70 | 7 co 7u 430mm 3/16 | Cái | 1 | 33,000 | 33,000 |
71 | 8 co 8u 430mm 3/16 | Cái | 1 | 37,000 | 37,000 |
72 | 9 teo 9u 430mm 3/16 | Cái | 1 | 41,000 | 41,000 |
73 | 10 teo 10u 430mm 3/16 | Cái | 1 | 45,000 | 45,000 |
74 | 11 teo 11u 430mm 3/16 | Cái | 1 | 50,000 | 50,000 |
75 | 12 co 12u 430mm 3/16 | Cái | 1 | 54,000 | 54,000 |
76 | 13 teo 13u 430mm 3/16 | Cái | 1 | 58,000 | 58,000 |
BẦU LÀM NGƯNG TỤ | |||||
77 | Bầu làm cho ngưng tụ 3HP | Cái | 1 | 3,675,000 | 3,675,000 |
78 | Bầu làm ngưng tụ 5HP | Cái | 1 | 5,250,000 | 5,250,000 |
79 | Bầu làm ngưng tụ 8HP | Cái | 1 | 7,350,000 | 7,350,000 |
80 | Bầu làm ngưng tụ 10HP | Cái | 1 | 8,400,000 | 8,400,000 |
81 | Bầu có tác dụng ngưng tụ 15HP | Cái | 1 | 10,500,000 | 10,500,000 |
82 | Bầu có tác dụng ngưng tụ 20HP | Cái | 1 | 12,075,000 | 12,075,000 |
83 | Bầu làm cho ngưng tụ 25HP | Cái | 1 | 13,650,000 | 13,650,000 |
84 | Bầu làm ngưng tụ 30HP | Cái | 1 | 15,900,000 | 15,900,000 |
85 | Bầu làm ngưng tụ 40HP | Cái | 1 | 19,000,000 | 19,000,000 |
86 | Bầu có tác dụng ngưng tụ 50HP | Cái | 1 | 21,525,000 | 21,525,000 |
87 | Bầu làm ngưng tụ 60HP | Cái | 1 | 26,250,000 | 26,250,000 |
MÂM | |||||
88 | Mâm 600 x 700 | Cái | 1 | 450,000 | 450,000 |
89 | Mâm 650 x 900 | Cái | 1 | 650,000 | 650,000 |
90 | Mâm 750 x 1050 | Cái | 1 | 750,000 | 750,000 |
91 | Mâm 1030 x 900 | Cái | 1 | 950,000 | 950,000 |
92 | Mâm 1250 x 900 | Cái | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 |
QUẠT | |||||
93 | Quạt Axial 300mm 4E-300-E5Z 220V, 50Hz | Cái | 1 | 700,000 | 700,000 |
94 | Quạt Axial 300mm 4D-300-E5Z 380V, 50Hz | Cái | 1 | 700,000 | 700,000 |
95 | Quạt Axial 350mm 4E-350-E5L 220V, 50Hz | Cái | 1 | 800,000 | 800,000 |
96 | Quạt Axial 350mm 4D-350-E5L 380V, 50Hz | Cái | 1 | 800,000 | 800,000 |
97 | Quạt Axial 400mm 4E-400-E5L 220V, 50Hz | Cái | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 |
98 | Quạt Axial 400mm 4D-350-E5L 380V, 50Hz | Cái | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 |
VAN, PHIN LỌC | |||||
99 | Van tiết lưu lại TEX 2 | Cái | 1 | 700,000 | 700,000 |
100 | Kim van tiết giữ Danfoss 02 | Cái | 1 | 110,000 | 110,000 |
101 | Kim van tiết lưu giữ Danfoss 03 | Cái | 1 | 120,000 | 120,000 |
102 | Kim van tiết lưu giữ Danfoss 04 | Cái | 1 | 130,000 | 130,000 |
103 | Ty pin sạc gas (ECQ) | Cái | 1 | 15,000 | 15,000 |
104 | Van năng lượng điện từ Danfoss 3/8′ Ø10 | Cái | 1 | 700,000 | 700,000 |
105 | Van điện từ Danfoss 1/2′ Ø12 | Cái | 1 | 720,000 | 720,000 |
106 | Van điện từ Danfoss 5/8′ Ø16 | Cái | 1 | 750,000 | 750,000 |
107 | Van khóa tay 3/8′ Ø10 | Cái | 1 | 120,000 | 120,000 |
108 | Van khóa tay 1/2′ Ø12 | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
109 | Van khóa tay 5/8′ Ø16 | Cái | 1 | 180,000 | 180,000 |
110 | Van khóa tay 3/4′ Ø19 | Cái | 1 | 280,000 | 280,000 |
111 | Phin lọc Danfoss DCL-083S 3/8′ Ø10 | Cái | 1 | 120,000 | 120,000 |
112 | Phin lọc Danfoss DCL-164S 1/2′ Ø12 | Cái | 1 | 150,000 | 150,000 |
113 | Phin thanh lọc Danfoss DCL-305S 5/8′ Ø16 | Cái | 1 | 190,000 | 190,000 |
114 | Phin lọc Danfoss DCL-306S 3/4′ Ø19 | Cái | 1 | 240,000 | 240,000 |
115 | Van khóa bi 7/8” Ø 22 | Cái | 1 | 250,000 | 250,000 |
116 | Van khóa bi 1/8” Ø 28 | Cái | 1 | 420,000 | 420,000 |
117 | Van khóa bi 3/8” Ø 34 | Cái | 1 | 610,000 | 610,000 |
118 | Van khóa bi 5/8” Ø 42 | Cái | 1 | 910,000 | 910,000 |
119 | Van thông áp 16cm * 16cm | Cái | 1 | 280,000 | 280,000 |
CÁC VẬT TƯ KHÁC | |||||
120 | Màn chắn lạnh | Cuộn | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
121 | Màn hình Ewelly | Cái | 1 | 310,000 | 310,000 |
122 | Đèn led 8W | Cái | 1 | 180,000 | 180,000 |
123 | Đèn led 20W | Cái | 1 | 280,000 | 280,000 |
124 | Bass đồng hồ đeo tay 2 lỗ | Cái | 1 | 140,000 | 140,000 |
125 | Bass đồng hồ đeo tay 3 lỗ | Cái | 1 | 170,000 | 170,000 |
126 | Kính coi gas SGN/SGS-3/8′ Ø10 | Cái | 1 | 120,000 | 120,000 |
127 | Kính coi gas SGN/SGS 1/2′ Ø12 | Cái | 1 | 130,000 | 130,000 |
128 | Kính xem gas SGN/SGS-5/8′ Ø16 | Cái | 1 | 156,000 | 156,000 |
129 | Rờ le cao, tốt áp Danfoss KP15 1264 | Cái | 1 | 490,000 | 490,000 |
130 | Đồng hồ nước Cao áp | Cái | 1 | 100,000 | 100,000 |
131 | Đồng hồ nước thấp áp | Cái | 1 | 100,000 | 100,000 |
132 | Gas 407 Koman (11,3 kg) | Bình | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 |
133 | Bình | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
134 | Nhớt Shell | Bình | 1 | 1,150,000 | 1,150,000 |
Hình Ảnh nhập kho vật tứ điện lạnh Sunacool

Khai báo thương chính nhập vật bốn điện lạnh

vật bốn ngành lạnh
Các đồ vật vật tứ điện lạnh bởi vì Công ty công ty chúng tôi cung cấp hồ hết là mặt hàng nhập khẩu có không thiếu thốn chứng từ, CO, CQ. Kế bên ra, công ty còn cung ứng dịch vụ lên cụm dàn nóng, dàn tạo lạnh kho lạnh,…cho quý khách hàng nếu cần.