(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật kết quả thi đấu tennis giải US Open 2019 - đơn nữ, diễn ra từ 26/8 tới 8/9 tại Mỹ.
Kết quả thi đấu tennis giải US Open 2019 - đơn nữ
Vòng chung kết
Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
13 | Belinda Bencic | 77 | 6 | |||||||||||||||||
23 | Donna Vekić | 65 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Belinda Bencic | 63 | 5 | |||||||||||||||||
15 | Bianca Andreescu | 77 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Bianca Andreescu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
25 | Elise Mertens | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
15 | Bianca Andreescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 3 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Johanna Konta | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Elina Svitolina | 3 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Wang Qiang | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Vòng loại
Nhánh 1
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Osaka | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Blinkova | 4 | 77 | 2 | 1 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Sharma | 3 | 4 | M Linette | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Linette | 6 | 6 | 1 | N Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Potapova | 6 | 2 | 4 | WC | C Gauff | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | C Gauff | 3 | 6 | 6 | WC | C Gauff | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | T Babos | 6 | 0 | Q | T Babos | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
28 | C Suárez Navarro | 2 | 0r | 1 | N Osaka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | A Kontaveit | 6 | 6 | 13 | B Bencic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 1 | 1 | 21 | A Kontaveit | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 1 | 7 | 6 | A Tomljanović | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Bouzková | 6 | 5 | 1 | 21 | A Kontaveit | ||||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | 13 | B Bencic | w/o | ||||||||||||||||||||||
J Pegula | 2 | 3 | A Cornet | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Minella | 3 | 2 | 13 | B Bencic | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | B Bencic | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | A Sabalenka | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V Azarenka | 6 | 3 | 4 | 9 | A Sabalenka | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 6 | 6 | Y Putintseva | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
M Brengle | 3 | 3 | Y Putintseva | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 5 | 77 | 6 | 23 | D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Maria | 7 | 64 | 3 | K Kanepi | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | R Hogenkamp | 64 | 3 | 23 | D Vekić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | D Vekić | 77 | 6 | 23 | D Vekić | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | J Görges | 1 | 6 | 77 | 26 | J Görges | 77 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
N Vikhlyantseva | 6 | 1 | 61 | 26 | J Görges | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | F Di Lorenzo | 77 | 6 | WC | F Di Lorenzo | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
V Kudermetova | 64 | 2 | 26 | J Görges | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Parmentier | 1 | 62 | 7 | K Bertens | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Pavlyuchenkova | 6 | 77 | A Pavlyuchenkova | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | P Badosa | 4 | 2 | 7 | K Bertens | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | K Bertens | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Halep | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | N Gibbs | 3 | 6 | 2 | 4 | S Halep | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | T Townsend | 3 | 6 | 6 | Q | T Townsend | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
K Kozlova | 6 | 3 | 2 | Q | T Townsend | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 7 | 6 | S Cîrstea | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 5 | 2 | S Cîrstea | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Bolsova | 6 | 0 | 6 | A Bolsova | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | B Strýcová | 3 | 6 | 1 | Q | T Townsend | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | C Wozniacki | 1 | 7 | 6 | 15 | B Andreescu | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Y Wang | 6 | 5 | 3 | 19 | C Wozniacki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Collins | 6 | 4 | 6 | D Collins | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 3 | 6 | 4 | 19 | C Wozniacki | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 6 | 2 | 2 | 15 | B Andreescu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Barthel | 3 | 6 | 6 | LL | K Flipkens | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | K Volynets | 2 | 4 | 15 | B Andreescu | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | B Andreescu | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | S Stephens | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Kalinskaya | 6 | 6 | Q | A Kalinskaya | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | K Ahn | 7 | 6 | WC | K Ahn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | S Kuznetsova | 5 | 2 | WC | K Ahn | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Krunić | 3 | 67 | J Ostapenko | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
J Ostapenko | 6 | 79 | J Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Riske | 2 | 6 | 6 | A Riske | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | G Muguruza | 6 | 1 | 3 | WC | K Ahn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | E Mertens | 6 | 6 | 25 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Teichmann | 2 | 2 | 25 | E Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 6 | 6 | Kr Plíšková | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Parry | 4 | 3 | 25 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 6 | A Petkovic | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 3 | 4 | A Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Allertová | 2 | 4 | 6 | P Kvitová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | P Kvitová | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | E Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | W Osuigwe | 1 | 5 | 5 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Zheng | 1 | 0 | V Williams | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
V Williams | 6 | 6 | 5 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Puig | 3 | 3 | 32 | D Yastremska | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
R Peterson | 6 | 6 | R Peterson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Niculescu | 4 | 6 | 2 | 32 | D Yastremska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | D Yastremska | 6 | 1 | 6 | 5 | E Svitolina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | S Kenin | 77 | 6 | 10 | M Keys | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
PR | C Vandeweghe | 64 | 3 | 20 | S Kenin | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M Fręch | 7 | 3 | 4 | L Siegemund | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||
L Siegemund | 5 | 6 | 6 | 20 | S Kenin | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
L Zhu | 6 | 6 | 10 | M Keys | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Xin Wang | 3 | 4 | L Zhu | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Doi | 5 | 0 | 10 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | M Keys | 7 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J Konta | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 1 | 6 | 2 | 16 | J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Gasparyan | 77 | 6 | M Gasparyan | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
LL | P Hon | 64 | 4 | 16 | J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Alexandrova | 6 | 6 | 33 | S Zhang | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | S Stosur | 1 | 3 | E Alexandrova | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
V Golubic | 2 | 1 | 33 | S Zhang | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | M Vondroušová | 6 | 6 | 16 | J Konta | 61 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
27 | C Garcia | 68 | 2 | 3 | Ka Plíšková | 77 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
O Jabeur | 710 | 6 | O Jabeur | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Sasnovich | 6 | 4 | 6 | A Sasnovich | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Brady | 1 | 6 | 0 | O Jabeur | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M Bolkvadze | 6 | 5 | 6 | 3 | Ka Plíšková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
B Pera | 3 | 7 | 4 | Q | M Bolkvadze | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | T Martincová | 66 | 63 | 3 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Ka Plíšková | 78 | 77 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Sharapova | 1 | 1 | 8 | S Williams | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C Mc Nally | 6 | 6 | WC | C Mc Nally | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 4 | 1 | 8 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | E Rybakina | 4 | 4 | K Muchová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
K Muchová | 6 | 6 | K Muchová | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | J Čepelová | 4 | 7 | 3 | 29 | S-w Hsieh | 1 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
29 | S-w Hsieh | 6 | 5 | 6 | 8 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | P Martić | 6 | 4 | 6 | 22 | P Martić | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T Zidanšek | 4 | 6 | 1 | 22 | P Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Bogdan | 6 | 6 | Q | A Bogdan | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | H Dart | 3 | 1 | 22 | P Martić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Jorović | 0 | 1 | 12 | A Sevastova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
I Świątek | 6 | 6 | I Świątek | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
E Bouchard | 3 | 3 | 12 | A Sevastova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | A Sevastova | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Kerber | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 7 | 0 | 6 | K Mladenovic | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
F Ferro | 6 | 6 | F Ferro | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 3 | 4 | F Ferro | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
V Kužmová | 4 | 4 | 18 | Q Wang | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 6 | 6 | A Van Uytvanck | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Dolehide | 4 | 4 | 18 | Q Wang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | Q Wang | 6 | 6 | 18 | Q Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | M Sakkari | 6 | 6 | 2 | A Barty | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
C Giorgi | 1 | 0 | 30 | M Sakkari | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | S Peng | 6 | 77 | Q | S Peng | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | V Lepchenko | 2 | 65 | 30 | M Sakkari | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Davis | 7 | 6 | 2 | A Barty | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J Larsson | 5 | 2 | L Davis | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
Z Diyas | 6 | 3 | 2 | 2 | A Barty | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
2 | A Barty | 1 | 6 | 6 |
(gdtxdaknong.edu.vn) - Nếu Coco Gauff nghĩ rằng cô có thể loại được Naomi Osaka, cây vợt người Mỹ sẽ phải học hỏi rất nhiều từ đàn chị chỉ hơn cô vỏn vẹn 6 tuổi sau trận đấu của họ tại vòng 3 US Open.
Bạn đang xem: Kết quả us open 2019


Lớn hơn 6 tuổi, và với 2 danh hiệu Grand Slam và 139 bậc ngăn cách họ trên bảng xếp hạng thế giới, Osaka mới chỉ 21 tuổi. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, cô như một cây vợt trưởng thành. Cô đã duy trì sự tập trung bất chấp sức nóng của trận đấu trong nhiều ngày liền. Và giờ, ở cô dường như không có gì ngoài sự chia sẻ và quan tâm của một người chị với một người em.
Cô tìm kiếm cha mẹ của Gauff trong đám đông, trong khi giọng nói của cô đầy cảm xúc với đôi mắt đẫm lệ. "Tôi nhớ tôi đã từng thấy mọi người (nhà Gauff) tập luyện ở cùng một nơi với chúng tôi, và đối với tôi, thực tế là cả hai chúng tôi, đều đã nỗ lực rất nhiều. Tôi nghĩ mọi người thật tuyệt vời, và Coco, tôi cũng nghĩ thật tuyệt vời".
Đó là một khoảnh khắc đẹp, và những giọt nước mắt không còn rơi trên sân nữa. Đúng hơn, không có những mắt ráo hoảnh trong sân khi Osaka và Gauff rời khỏi đó.
Bài học của tuổi trẻ
Dù hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng phần nào thì những gì diễn ra sau trận đấu giữa Gauff và Osaka khá giống với khoảnh khắc khi Osaka được Serena Williams an ủi sau trận chung kết US Open gây tranh cãi trên cùng một sân chỉ một năm trước đó. Tất nhiên, trong trường hợp đó, Osaka vừa là người chiến thắng vừa là người được an ủi khi đám đông la ó vì sự không hài lòng của họ với mức phạt dành cho Serena ở set 2. Vậy nhưng, ở tuổi của một đàn chị, Serena dù thất vọng vẫn cố gắng cổ vũ Osaka. Vì thế, dù Osaka không nhắc đến trận chung kết US Open năm 2018 vào tối thứ Bảy vừa qua, khó mà nghĩ rằng khoảnh khắc đó sẽ biến mất trong tâm trí cây vợt người Nhật Bản.
Hơn ai hết, Osaka đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc. Sau khi giành liên tiếp các danh hiệu Grand Slam ở New York và Australia, cây vợt 21 tuổi này đã phải vật lộn trong vài tháng qua. Cô sa thải huấn luyện viên của mình ngay sau chiến thắng tại Melbourne, và rồi thua ở vòng 3 French Open. Sau khi thất bại tại vòng 1 Wimbledon, cô đã rời cuộc họp báo ở All England Club trong nước mắt. Cô thừa nhận mình không cảm thấy vui vẻ trên Twitter hồi tháng 7, và trong những tuần gần đây, cô tiết lộ cảm xúc về việc đã tìm lại được niềm vui cầm vợt. Có lẽ, sau tất cả những nỗi thất vọng đó, Osaka hiểu chính xác những gì Gauff đang trải qua từ thất bại ở vòng 3 US Open.
Xem thêm: Tấm Lót Sàn Cho Bé - Thảm Chơi Cho Bé, Thảm Xốp Chất Lượng
Thế mới nói, trong buổi mà Daniil Medvedev có những lời lẽ tục tĩu hướng về phía đám đông trong trận của cây vợt người Nga trước Dominik Koepfer của Đức, và khoảng một giờ trước khi Nick Kyrgios văng tục trong cuộc tranh cãi với trọng tài, Osaka và Gauff đã cho tất cả thấy trên sân tennis vẫn có chỗ cho tinh thần thể thao và hơn thế nữa.