Bạn ý muốn mua giày cho con online nhưng chưa chắc chắn cách làm thể làm sao để lựa chọn size giầy phù hợp? bạn cần bảng kích thước giày chuẩn chỉnh cho trẻ em em?
Để Phương Store mách cho chính mình cách lựa chọn size giày cho bé vừa vặn, như mong muốn nhé
Cách đo chân để chọn form size giày
Để tải được đôi giày vừa ý thì điều quan trọng trước tiên là bạn cần nắm rõ kích thước chân con. Chúng ta làm theohướng dẫn các bạn cách đo chân nhỏ như sau đây nhé:
Chuẩn bị: 1 tờ giấy trắng to ra thêm bàn chân, 1 cây bút, 1 cây thước
Bước 1: để chân bé lên tờ giấy trắng
Bước 2: cần sử dụng bút lưu lại 2 điểm xa duy nhất của cẳng bàn chân là gót chân và ngón người mẫu chân dài nhất vào tờ giấy.
Bạn đang xem: Size giày hm cho bé

Đo chân từ gót chân cho tới ngón lâu năm nhất để lựa chọn size giầy trẻ em
Kế tiếp, cách 3: đo chiều dài 2 điểm vừa đánh dấu trên tờ giấy (theo cm).
=> Số đo được đó là chiều nhiều năm chân con.
Tiếp theo, bạn hãy so với bảng kích thước giày tiếp sau đây để chọn form size giày chuẩn cho nhỏ nhé:
Bảng size giầy trẻ em việt nam - Quảng Châu
Về cơ bản thì bảng size giầy trẻ em Quảng Châu nhỏ tuổi hơn size giày Việt phái mạnh 1 size.
Ngày nay, hàng giày dép trẻ con em quảng châu đang chiếm thị phần rất cao tại Việt Nam, rộng 80%. Vì sao vì giầy dép quảng châu trung quốc đa dang về bản thiết kế thời trang, unique lại phù hợp với ví tiền của đại đa số người Việt.
Nếu nhiều người đang tìm mua giày trẻ em quảng châu thì hãy tham chiếu bảng bên dưới này nhé

Bảng size giày trẻ em theo độ tuổi hàng
VN - Quảng Châu
Bảng size giầy trẻ em US/UK/EU
Nếu bạn chọn mua giầy cho con có nguồn gốc xuất xứ từ các nước EU xuất xắc Mỹ, Anh thì tham chiếu size giầy theo bảng bên dưới đây

Bảng size giầy trẻ em xuất xứ
US/UK/EU
Có một mẹokhi chọn giầy cho đứa bạn nên biết: Nhớ cộng thêm kích thước chân bé bỏng 0.5 - 1 cm nếu chân bé bỏng dày dặn bề ngang hoặc mu cẳng chân tròn là ra chiều nhiều năm lòng giày cân xứng với chân bé
Còn nữa, bạn nên biết rằng các thông số kỹ thuật ở bên trên đúng với đại đa phần các mẫu giày. Và kề bên đó, cũng có một số mẫu giầy dép có size lớn hơn hoặc bé dại hơn thông số trên. Thường cửa hàng hay báo tin là khung lớn/ form bé dại hơn bình thường là như vậy. Bởi đó, để chắc chắn rằng mình lựa chọn đúng kích cỡ thì chúng ta nên đọc kỹ thông tin sản phẩm. Hoặc công ty động tương tác cửa hàng nhằm được bốn vấn rõ ràng nhé.
Hy vọng với tin tức trên để giúp đỡ ích được bạn nhiều lúc chọn kích thước giày chuẩn chỉnh cho con. Nếu khách hàng đang tìm giày dép trẻ nhỏ thời trang, chất lượng thì tìm hiểu thêm tại phía trên nhé https://phuongstore.vn/
We carry children"s clothes from newborn lớn 14+ years. Measurements should be taken directly on the child"s body.
Chest:Measure the chest over the fullest part.
Waist:Measure waist at the narrowest point.
Low hip:Measure low hip around the fullest part of the hip.
Inside leg:Inside leg is measured from the crotch khổng lồ the floor.
Xem thêm: Siêu thị nhật bình tân - aeon mall bình tân: trang chủ
Height: Measure the total height of the child.


44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||||||
Weight lb | UK | US | CA | MX | AUS | CN tops | 45/40 | 52/40 | 59/40 | 66/44 | 66/48 | 73/48 | 80/48 | 90/48 | 90/52 | 100/56 | 110/56 |
45/41 | 52/41 | 59/41 | 66/44 | 66/47 | 73/47 | 80/47 | 90/47 | 90/50 | 100/50 | 110/50 | |||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | |||||||
17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | |||||||
32-36 | 36-38 | 38-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | |||||||
12½-14 | 14-15 | 15-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-20 | 20-20½ | 20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ | |||||||
32-36 | 36-39 | 39-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 | 50-51 | 51-53 | 52-54 | 54-55 | |||||||
12½-14 | 14-15½ | 15½-17 | 17-17¾ | 17¾-18½ | 18½-19¼ | 19¼-19¾ | 19¾-20 | 20-21 | 20½-21¼ | 21¼-21½ |

GIRL/BOY 1½ - 7 YEARS
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
1½-2Y | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y |
2T | 3T | 4T | 5T6 | 6 | 6X |
1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A |
1½-2A | 2-3A | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 6-7A |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
90/52 | 100/56 | 110/56 | 110/60 | 120/60 | 120/64 |
90/50 | 100/50 | 110/50 | 110/53 | 120/53 | 120/56 |
90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 |
52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 | 63-65 |
20½-21¼ | 21¼-22 | 22-22¾ | 22½-23½ | 23½-24¾ | 24¾-25½ |
50-52 | 52-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 |
19½-20½ | 20½-21¼ | 21¼-21½ | 21½-22 | 22-22½ | 22½-22¾ |
53-56 | 56-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-70 |
20¾-22 | 22-23¾ | 23¾-24½ | 24½-25 | 25-26 | 26-27½ |
38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
15 | 16 | 18 | 19½ | 20½ | 22 |
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
130/64 | 135/68 | 140/68 | 145/72 | 150/76 | 160/80 | 165/84 | 170/88 |
130/59 | 135/60 | 140/60 | 145/63 | 150/66 | 160/69 | 165/72 | 170/75 |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 |
50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
65-68 | 68-70 | 70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-82 | 82-85 | 85-87 |
25½-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-32¼ | 32¼-33½ | 33½-34¼ |
58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-70 |
22¾-23½ | 23½-24½ | 24½-25 | 25-25½ | 25½-26 | 26-26¼ | 26¼-26¾ | 26¾-27½ |
70-73 | 73-77 | 77-80 | 80-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
27½-28¾ | 28¾-30¼ | 30¼-31½ | 31½-33 | 33-33¾ | 33¾-34½ | 34½-35½ | 35½-36¼ |
60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 78 |
23½ | 24¾ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30¼ | 30¾ |
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y | 14Y+ |
7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
7-8A | 8-9A | 9-10A | 10-11A | 11-12A | 12-13A | 13-14A | 14A+ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
130/64 | 135/68 | 140/68 | 145/72 | 150/76 | 160/80 | 165/84 | 170/88 |
130/59 | 135/60 | 140/60 | 145/63 | 150/66 | 160/69 | 165/72 | 170/75 |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 |
50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 |
64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-89 | 89-91 |
25-26¼ | 26¼-28 | 28-29 | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-33¾ | 33¾-35 | 35-35¾ |
58-61 | 61-63 | 63-66 | 66-68 | 68-70 | 70-73 | 73-75 | 75-77 |
22¾-24 | 24-24¾ | 24¾-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ | 27½-28¾ | 28¾-29½ | 29½-30¼ |
68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-91 | 91-93 |
26¾-28 | 28-29 | 30¼-31½ | 30¼-31¾ | 31¾-33½ | 33½-35 | 35-35¾ | 35¾-36½ |
59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
23½ | 24½ | 25½ | 26¼ | 27½ | 28 | 30 | 31 |

GIRL/BOY 1½ - 6 YEARS
92 | 98/104 | 110/116 |
1½-2Y | 2-4Y | 4-6Y |
2T | 3/4T | 5T/6 |
1½-2A | 2-4A | 4-6A |
1½-2A | 2-43A | 4-6A |
2 | 3-4 | 5-6 |
90/52 | 110/56 | 120/60 |
90/5 | 110/50 | 112/53 |
90 | 100/105 | 110/115 |
36 | 39-41 | 43-46 |
52-54 | 54-58 | 58-63 |
20½-21¼ | 21¼-22¾ | 22¾-24¾ |
50-52 | 52-55 | 55-57 |
19½-20½ | 20½-21½ | 21½-22½ |
53-56 | 56-62 | 62-66 |
20¾-22 | 22-24½ | 24½-26 |
122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y | 14Y+ |
6X/7 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
130/64 | 140/68 | 150/76 | 165/84 | 170/88 |
130/59 | 140/60 | 150/66 | 165/72 | 170/75 |
120/130 | 135/140 | 145/150 | 160/165 | 170 |
48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-65 | 67 |
63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 | 85-87 |
24¾-26¾ | 26¾-28¾ | 28¾-31½ | 31½-33½ | 33½-34¼ |
57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 |
22½-23½ | 23½-25 | 25-26 | 26-26¾ | 26¾-27½ |
66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 | 90-92 |
26-28¾ | 28¾-31½ | 31½-33¾ | 33¾-35½ | 35½-36¼ |
122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
6-8Y | 8-10Y | 10-12Y | 12-14Y | 14Y+ |
6X/7 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
6-8A | 8-10A | 10-12A | 12-14A | 14A+ |
7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 |
130/64 | 140/68 | 150/76 | 165/84 | 170/88 |
130/59 | 140/60 | 150/66 | 165/72 | 170/75 |
120/130 | 135/140 | 145/150 | 160/165 | 170 |
48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-65 | 67 |
63-67 | 67-74 | 74-82 | 82-89 | 89-91 |
24¾-26¼ | 26¼-29 | 29-32¼ | 32¼-35 | 35-35¾ |
57-61 | 61-66 | 66-70 | 70-75 | 75-77 |
22½-24 | 24-26 | 26-27½ | 27½-29½ | 29½-30¼ |
66-71 | 71-77 | 77-85 | 85-91 | 91-93 |
26-28 | 28-30¼ | 30¼-33½ | 33½-35¾ | 35¾-36½ |

SOCKS
000 | 0 | 1-2.5 | 3-5.5 | 6-7.5 | 8-9.5 | 10.5-12 | 13-1.5 | 2-4 | 4.5-6.5 | 7-9 |
000 | 0 | 0.5-2 | 3-4.5 | 5.5-7 | 7.5-9 | 10-11.5 | 12.5-1 | 1.5-3.5 | 4-6 | 6.5-8 |
6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 |
7.3 | 9.2 | 11.1 | 13 | 14.8 | 16.7 | 18.5 | 20.5 | 22.4 | 24.4 | 26.3 |
2 ¾ | 3 ½ | 4 ¼ | 5 | 5¾ | 6½ | 7¼ | 8 | 8¾ | 9½ | 10¼ |
BABY SHOES (inch only in US & CA)
00 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 5.5 |
00 | 0 | 1 | 2-3 | 4-5 |
80(2) | 85(2) | 100(2) | 110(2) | 125(2) |
80 | 85 | 100 | 110 | 125 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
7.3 | 8.6 | 9.8 | 11.1 | 12.4 |
2¾ | 3½ | 4 | 4½ | 5 |
KIDS SHOES (inch only in US and CA)
6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 |
5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
135(2) | 145(2) | 150(2) | 155(2) | 160(2) | 170(2) | 175(2) | 180(2) | 185(2) | 195(2) |
135 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 |
13.,5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 |
13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.1 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.2 |
5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ |
1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |
13.5 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 |
200(2) | 205(2) | 215(2) | 220(2) | 225(2) | 235(2) | 240(2) | 245(2) | 255(2) | 260(2) |
200 | 205 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 |
20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
19.8 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.4 | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.7 |
7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | 9½ | 9¾ | 10 |
PM-NB | 3-6M | 9-12M | 18M/2T | 3/4T |
0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2Y | 2-4Y |
0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2A | 2-4A |
0-2M | 2-6M | 6-12M | 1-2A | 2-4A |
0-2M | 000-00 | 0-1 | 1½-2 | 3-4 |
52-59 | 66 | 73-80 | 85-90 | 100-110 |
50/55 | 60/70 | 75/80 | 85/90 | 100/105 |
2T | 3/4Y | 5T/6 | 6X/7 | 8/14 | 16/20 |
1½-2Y | 2-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14Y+ |
1½-2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
1½-2A | 2-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 | 13-15 |
90 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 135-150 | 160-170 |
90 | 100/105 | 110/115 | 120/130 | 135*/150 | 160-170 |

BABY 0 MONTH - 4 YEARS
0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 1-2Y | 2-4Y |
PM | NB | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M2/T2 | 3/4T |
0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 1-2Y | 2-4Y |
0-1M | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 1-2A | 2-4A |
0-1M | 102M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-112M | 1-2A | 2-4A |
0-1M | 1-2M | 000 | 00 | 0 | 1 | 1½-2 | 3-4 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49-50 | 50-51 |
50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85/90 | 100/105 |
38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-51 |
15 | 15-15¾ | 15¾-16½ | 16½-17¼ | 17¼-18 | 18-18¾ | 18¾-19½ | 19½-20 |
1½-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14Y+ |
2/2t T | 5T/6 | 6X/7 | 8-12Y | 12-14Y+ |
1½-4Y | 4-6Y | 6-8Y | 8-12Y | 12-14Y+ |
1½-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14+ |
1½-4A | 4-6A | 6-8A | 8-12A | 12-14A+ |
2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 | 13-15 |
50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56+ |
90/105 | 110/115 | 120/130 | 135/150 | 160/170 |
50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 |
19½-20 | 20-20½ | 20½-20¾ | 20¾-21½ | 21½-22 |