A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học tập Hà NộiTên giờ Anh: Ha Noi University
Mã trường: NHFLoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học tập - Sau đh - Văn bởi 2 - tại chức - link nước ngoài
hanu.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Thời gian xét tuyển lần 1: Theo biện pháp của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.Bạn đang xem: Trường đại học hà nội
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của vn (theo bề ngoài giáo dục chủ yếu quy hoặc giáo dục đào tạo thường xuyên) hoặc đã giỏi nghiệp trình độ chuyên môn trung cung cấp hoặc đã giỏi nghiệp chương trình trung học phổ thông của quốc tế (đã được nước sở tại có thể chấp nhận được thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ chuyên môn THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc ngơi nghỉ Việt Nam.Có đủ sức khoẻ để học tập theo nguyên tắc hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền thừa nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm kỹ năng tự lực trong sinh hoạt cùng học tập thì Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định cho vào ngành học tương xứng với chứng trạng sức khoẻ.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Phương thức 1 - Xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT (gồm cả ưu tiên xét tuyển thẳng): chỉ chiếm 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 2 - Xét tuyển phối kết hợp theo luật của trường Đại học Hà Nội: chỉ chiếm 45% tổng chỉ tiêu.Phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên hiệu quả của kì thi tốt nghiệp thpt năm 2022: chiếm 1/2 tổng chỉ tiêu.Trong trường hòa hợp Trường ko tuyển hết số tiêu chuẩn theo thủ tục 1 cùng 2, những chỉ tiêu kia sẽ giành riêng cho phương thức 3.
4.2.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, nước ngoài ngữ hoặc Toán, trang bị lý, giờ Anh của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022 đạt 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, không nhân hệ số).4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT.Ưu tiên xét tuyển thẳng (dành mang lại các đối tượng người sử dụng thuộc diện tuyển chọn thẳng nhưng mà không thực hiện quyền tuyển chọn thẳng).5. Học phí
Học mức giá áp dụng đối với sinh viên chủ yếu quy khóa 2022, cụ thể như sau:
- đội dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ:
+ các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 600.000 đ/tín chỉ.
+ những học phần ở trong khối kiến thức cơ sở ngành, siêng ngành, té trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp:
700.000 đ/tín chỉ (với ngành media doanh nghiệp dạy bởi tiếng Pháp).750.000 đ/tín chỉ (với những ngành dạy bởi tiếng Anh).1.300.000 đ/tín chỉ (với CTĐT rất tốt ngành công nghệ thông tin và ngành quản lí trị Dịch vụ du lịch và lữ khách dạy bởi tiếng Anh).- đội ngành Ngôn ngữ:
+ các học phần của CTĐT tiêu chuẩn chỉnh và những học phần trực thuộc khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương cứng và các đại lý ngành (dạy bởi tiếng Việt) của CTĐT chất lượng cao: 600.000 đ/tín chỉ.
+ các học phần trực thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bởi ngoại ngữ), ngành, siêng ngành, thực tập và khóa luận giỏi nghiệp của CTĐT unique cao:
770.000 đ/tín chỉ (với ngành ngữ điệu Italia).940.000 đ/tín chỉ (với ngành ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ Hàn Quốc).II. Các ngành tuyển sinh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 120 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ trung hoa - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 125 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ người thương Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 100 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ hàn quốc - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 140 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu vãn phát triển | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
15 | 7310601 | Quốc tế học | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
16 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 75 |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 60 |
18 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
19 | 7340115 | Marketing | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
20 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | 7340301 | Kế toán | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh (D01) Toán, thiết bị lý, giờ Anh (A01) | 200 |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ tin tức - CLC | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh (D01) Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh (A01) | 100 |
24 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
26 | 7220101 | Tiếng Việt với Văn hoá Việt Nam | Xét học tập bạ | 300 |
CỘNG | 3140 | |||
Các chương trình giảng dạy chính quy link với nước ngoài(hình thức xét tuyển: học tập bạ và chuyên môn tiếng Anh) | ||||
27. | Quản trị khiếp doanh, chuyên ngành kép kinh doanh và Tài chính | Đại học tập La Trobe (Australia) cấp bằng | 100 | |
28. | Quản trị phượt và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp cho bằng | 60 | |
29. | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và hiệp hội cộng đồng Kế toán Công chứng nước anh (ACCA)cấp bằng | 50 | |
30. | Cử nhân tởm doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp cho bằng | 30 | |
CỘNG | 240 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Công nghệ thông tin (dạy bởi tiếng Anh) | 22,15 | 24,65 | 26,05 | 25,45 |
Quản trị kinh doanh (dạy bởi tiếng Anh) | 31,10 | 33,20 | 35,92 | 33,55 |
Tài chủ yếu - bank (dạy bằng tiếng Anh) | 28,98 | 31,50 | 35,27 | 32,13 |
Kế toán (dạy bởi tiếng Anh) | 28,65 | 31,48 | 35,12 | 32,27 |
Quốc tế học (dạy bởi tiếng Anh) | 29,15 | 31,30 | 35,20 | 32,22 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (dạy bởi tiếng Anh) | 32,20 | 33,27 | 35,60 | 32,70 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bởi tiếng Pháp) | 28,25 | 32,20 | 35,68 | 32,85 |
Ngôn ngữ Anh | 33,23 | 34,82 | 36,75 | 35,55 |
Ngôn ngữ Nga | 25,88 | 28,93 | 33,95 | 31,18 |
Ngôn ngữ Pháp | 30,55 | 32,83 | 35,60 | 33,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 32,97 | 34,63 | 37,07 | 35,92 |
Ngôn ngữ trung quốc - chất lượng cao | 31,70 | 34 | 36,42 | 35,10 |
Ngôn ngữ Đức | 30,40 | 31,83 | 35,53 | 33,48 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 29,60 | 31,73 | 35,30 | 32,77 |
Ngôn ngữ người tình Đào Nha | 20,03 | 27,83 | 33,40 | 30,32 |
Ngôn ngữ Italia | 27,85 | 30,43 | 34,78 | 32,15 |
Ngôn ngữ Italia - chất lượng cao | 22,42 | 27,40 | 33,05 | 31,17 |
Ngôn ngữ Nhật | 32,93 | 34,47 | 36,43 | 35,08 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 33,85 | 35,38 | 37,55 | 36,42 |
Ngôn ngữ nước hàn - chất lượng cao | 32,15 | 33,93 | 36,47 | 34,73 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 22,80 | 25,40 | 26,75 | 26,00 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 31,40 | 34,48 | 36,63 | 34,63 |
Nghiên cứu phát triển | 24,38 | 33,85 | ||
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 23,45 | 25,70 | 24,50 | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 24,95 | 34,55 | 32,10 | |
Nghiên cứu cải cách và phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 32,22 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Trường đại học Hà Nội

Trường đh Hà Nội

Trường đh Hà Nội

Trường đh Hà Nội
Trong dịp tuyển sinh năm nay, điểm sàn tuyển chọn sinh tại những trường Đại học được chào làng gây chú ý. Vào đó, điểm chuẩn Đại học hà thành khá điển hình khi xấp xỉ từ 15.90 cho 35.12 điểm. Nổi bật là ngành ngữ điệu Hàn Quốc cao nhất với 35.12 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Hà Nội
Trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, trường Đại học hà nội dự kiến tổ chức xét tuyển sống 25 ngành đào tạo, trong những số ấy có 13 ngành ngôn từ và 12 ngành huấn luyện và giảng dạy bằng nước ngoài ngữ. Chỉ tiêu đặt ra năm nay là tổng cộng 3.140 chỉ tiêu, nhiều hơn so cùng với năm 2021. Bên cạnh đó còn bao gồm 240 chỉ tiêu của những chương trình links quốc tế.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tp hà nội năm 2022 theo thủ tục xét tuyển kết hợp như sau:
STT | Tên ngành | PTXT | Điểm trúng tuyển |
1 | Ngôn ngữ Anh | 402 | 16.60 |
2 | Ngôn ngữ Pháp | 402 | 16.22 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 402 | 16.49 |
4 | Ngôn ngữ Đức | 402 | 16.05 |
5 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 402 | 16.01 |
6 | Ngôn ngữ Nhật | 402 | 16.37 |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 402 | 16.60 |
8 | Truyền thông Đa phương tiện | 402 | 16.32 |
9 | Truyền thông doanh nghiệp | 402 | 16.45 |
10 | Quản trị ghê doanh | 402 | 16.56 |
11 | Marketing | 402 | 16.95 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 402 | 16.23 |
13 | Công nghệ thông tin | 402 | 16.73 |
14 | Quản trị DV phượt & Lữ hành | 402 | 16.43 |
15 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 402 | 16.28 |
16 | Ngôn ngữ nước hàn CLC | 402 | 16.07 |
17 | Công nghệ thông tin CLC | 402 | 15.90 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 402 | 27.00 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 408 | 23.38 |
20 | Ngôn ngữ Nhật | 408 | 24.94 |
21 | Công nghệ thông tin | 408 | 25.88 |
22 | Ngôn ngữ Anh | 410 | 21.14 |
23 | Ngôn ngữ Nga | 410 | 18.16 |
24 | Ngôn ngữ Pháp | 410 | 20.48 |
25 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 410 | 21.10 |
26 | Ngôn ngữ Đức | 410 | 20.52 |
27 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 410 | 19.90 |
28 | Ngôn ngữ tình nhân Đào Nha | 410 | 18.22 |
29 | Ngôn ngữ Italia | 410 | 18.00 |
30 | Ngôn ngữ Nhật | 410 | 20.84 |
31 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 410 | 20.96 |
32 | Nghiên cứu giúp phát triển | 410 | 18.50 |
33 | Quốc tế học | 410 | 20.42 |
34 | Truyền thông đa phương tiện | 410 | 21.06 |
35 | Truyền thông doanh nghiệp | 410 | 20.74 |
36 | Quản trị gớm doanh | 410 | 20.82 |
37 | Marketing | 410 | 21.06 |
38 | Tài chính – Ngân hàng | 410 | 19.14 |
39 | Kế toán | 410 | 17.78 |
40 | Công nghệ thông tin | 410 | 18.50 |
41 | Quản trị DV du ngoạn & Lữ hành | 410 | 19.70 |
42 | Ngôn ngữ china CLC | 410 | 22.59 |
43 | Ngôn ngữ Italia CLC | 410 | 18.14 |
44 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 410 | 20.14 |
45 | Công nghệ thông tin CLC | 410 | 18.72 |
46 | Quản trị DV phượt & lữ khách CLC | 410 | 20.50 |
47 | Ngôn ngữ Anh | 501 | 17.23 |
48 | Ngôn ngữ Nga | 501 | 16.43 |
49 | Ngôn ngữ Pháp | 501 | 16.72 |
50 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 501 | 17.05 |
51 | Ngôn ngữ Đức | 501 | 16.43 |
52 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 501 | 16.72 |
53 | Ngôn ngữ Nhật | 501 | 17.17 |
54 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 501 | 17.23 |
55 | Nghiên cứu vãn phát triển | 501 | 17.25 |
56 | Quốc tế học | 501 | 16.49 |
57 | Truyền thông Đa phương tiện | 501 | 17.49 |
58 | Truyền thông doanh nghiệp | 501 | 16.97 |
59 | Quản trị gớm doanh | 501 | 17.03 |
60 | Marketing | 501 | 17.61 |
61 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 501 | 17.26 |
62 | Kế toán | 501 | 16.15 |
63 | Công nghệ thông tin | 501 | 15.95 |
64 | Quản trị DV phượt & Lữ hành | 501 | 15.77 |
65 | Ngôn ngữ china CLC | 501 | 15.64 |
66 | Ngôn ngữ hàn quốc CLC | 501 | 16.77 |
67 | Công nghệ thông tin CLC | 501 | 16.05 |
68 | Quản trị DV du ngoạn & lữ hành CLC | 501 | 16.11 |
69 | Ngôn ngữ Anh | 502 | 32.12 |
70 | Ngôn ngữ Nga | 502 | 30.25 |
71 | Ngôn ngữ Pháp | 502 | 28.77 |
72 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 502 | 31.79 |
73 | Ngôn ngữ Đức | 502 | 29.78 |
74 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 502 | 30.52 |
75 | Ngôn ngữ Italia | 502 | 30.07 |
76 | Ngôn ngữ Nhật | 502 | 31.56 |
77 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 502 | 32.59 |
78 | Nghiên cứu vớt phát triển | 502 | 30.34 |
79 | Quốc tế học | 502 | 29.94 |
80 | Truyền thông Đa phương tiện | 502 | 31.82 |
81 | Truyền thông doanh nghiệp | 502 | 30.25 |
82 | Quản trị khiếp doanh | 502 | 31.38 |
83 | Marketing | 502 | 31.86 |
84 | Tài chính – Ngân hàng | 502 | 30.16 |
85 | Kế toán | 502 | 30.16 |
86 | Công nghệ thông tin | 502 | 28.93 |
87 | Quản trị DV phượt & Lữ hành | 502 | 29.37 |
88 | Ngôn ngữ trung quốc CLC | 502 | 30.04 |
89 | Ngôn ngữ Italia CLC | 502 | 31.43 |
90 | Ngôn ngữ nước hàn CLC | 502 | 30.65 |
91 | Công nghệ tin tức CLC | 502 | 30.43 |
92 | Quản trị DV phượt & lữ hành CLC | 502 | 30.34 |
93 | Ngôn ngữ Anh | 503 | 33.95 |
94 | Ngôn ngữ Nga | 503 | 34.23 |
95 | Ngôn ngữ Pháp | 503 | 32.893 |
96 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 503 | 34.92 |
97 | Ngôn ngữ Đức | 503 | 32.49 |
98 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 503 | 33.05 |
99 | Ngôn ngữ Nhật | 503 | 32.93 |
100 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 503 | 35.12 |
101 | Quốc tế học | 503 | 33.24 |
102 | Quản trị khiếp doanh | 503 | 31.90 |
103 | Quản trị DV du ngoạn & Lữ hành | 503 | 33.31 |
104 | Ngôn ngữ trung hoa CLC | 503 | 34.87 |
105 | Ngôn ngữ nước hàn CLC | 503 | 33.47 |
+ Thí sinh đã đạt chứng từ ngoại ngữ quốc tế còn thời hạn như chứng chỉ tiếng anh Toeic, IELTS hay chứng chỉ tiếng Hàn Topik,…
+ thí sinh đạt những chứng chỉ trong những kỳ thi A-Level, UK, ACT, SAT.
+ các thí sinh đã đoạt giấy khen giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh, thành phố hoặc thuộc đổi tuyển HSG cấp cho quốc gia.


2. Điểm chuẩn đại học tp hà nội 2020
Điểm chuẩn chỉnh đại học hà thành 2020 so với phương thức tuyển chọn sinh cùng với điểm thi giỏi nghiệp THPT. Sau đây là các chi tiết điểm trúng tuyển chọn từng siêng ngành cơ mà các bạn có thể theo dõi nhé!

Có đề xuất học Đại học hà nội thủ đô không?
1. Môi trường thiên nhiên học tập thoải mái
Đến cùng với Đại học Hà Nội, các bạn sẽ cảm nhận được sự dễ chịu thông qua khuôn viên của trường. Sở hữu quang cảnh đẹp, rộng lớn, chính vì vậy yêu cầu sinh viên trên trường đều luôn có trọng tâm thái thư giãn lúc tới trường, có ích cho bài toán tiếp thu loài kiến thức.
Xem thêm: Mặt hoa phi điệp lá mít chuẩn phải thế nào, cách nhận biết ra sao?


Qua những tin tức về điểm chuẩn Đại học thành phố hà nội trong kỳ tuyển sinh lần này. Đào tạo thường xuyên – bệnh dịch viện thẩm mỹ Gangwhoo muốn rằng bạn đã tìm kiếm được những tin tức hữu ích. Bên cạnh Điểm chuẩn Đại học Hà Nội, cửa hàng chúng tôi còn có khá nhiều thông tin về điểm chuẩn các trường không giống nữa để bạn tham khảo.